방열제품
RTV
- 액상의 형태로 다양한 형상에 사용
- 발열체와 방열판 사이에 위치하여 발열체의 열을 방열판으로 옮기는 역할
- 열을 방출하는 전자제품 및 부품의 방열에 다양하게 적용
1.0~5.0 W/mk
열전도율
뛰어난 전기 특성
(내전압, 체적저항)
1액형 제품
편리한 사용성
오일 브리딩 및
저분자 실록산 저감
상온 및
수분 경화 제품
난연성
(UL94-V0)
P/N | METHOD | 1.0 W | 2.0 W | 2.0 W | 1.0 W |
---|---|---|---|---|---|
Type | Normal | Low Specific Gravity | |||
Specific Gravity | ASTM D792 | 2.25 ± 0.1 | 2.65 ± 0.1 | 2.65 ± 0.1 | 2.25 ± 0.1 |
Viscosity (Pa.s) | Paste | Paste | Paste | Paste | |
Curing Time (Min) | 7 day 23℃, 50%RH | 7 day 23℃, 50%RH | 7 day 23℃, 50%RH | 7 day 23℃, 50%RH | |
Tack Free Time (Min) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pot Life (Min) | - | - | - | - | |
Hardness | ASTM D2240 | Costomer Oder | |||
Thermal Conductivity (W/mK) | ISO 22007 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Flammability | UL94 V-0 TEST | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Diectric Strength (KV/mm) | ASTM D149 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 |
Volume Resistivity (Ω·cm) | ASTM D257 | More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
Continue Use Temp. (℃) | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 | -40 ~ +160 | -40 ~ +160 |