방열제품
절연방열 실리콘 시트
- 얇은 두께가 필요한 부위의 방열 및 절연
- 절연시트 대체용
제품 구조
제품 이미지 및 사용 예시
높은 전기 특성
(절연파괴 및 체적저항)
얇은 두께
(0.20~0.4mm)
난연성
(UL94-V0)
오일 브리딩 및
저분자 실록산 저감
다양한 기재를 접목
(Glass Fiber, Ceramic Paper)
P/N | METHOD | 1.0 W | 2.0 W | 2.0 W | 1.0 W | 2.0 W | 3.0 W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinforcement | - | - | - | Polymide Film | Glass Fiber | Glass Fiber | Glass Fiber | |||
Specific Gravity | ASTM D792 | 2.25 ± 0.1 | 2.65 ± 0.1 | 2.65 ± 0.1 | 2.25 ± 0.1 | 2.6 ± 0.1 | 2.95 ± 0.1 | |||
Hardness (Shore A) | ASTM D2240 | Costomer Oder | ||||||||
Thermal Conductivity (W/mK) | ISO 22007 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
Flammability | UL94 V-0 TEST | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |||
Diectric Strength (KV/mm) | ASTM D149 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | |||
Volume Resistivity (Ω·cm) | ASTM D257 | More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
|||
Continue Use Temp. (℃) | - | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 | -40 ~ +160 | -40 ~ +200 | -40 ~ +160 |