방열제품
Thermal Interface Material
발열체와 히트싱크 사이에 열을 효과적으로 히트싱크나 외부로 열을 전달하는 시트로,
Silicone Gel + Thermal Filler + 충진UP과 경화를 위한 각종 첨가제로 구성되어 있습니다.
열이 열전도성이 있는 필러를 거쳐 반대편으로 이동
뛰어난
열전도성과 난연성
탁월한
전기절연성
우수한 유연성과
제품 밀착성
다양한 열 전도율 및
요구 물성 구현 가능
P/N | METHOD | 1.0 W | 2.0 W | 3.0 W | 1.0 W | 2.0 W | 3.0 W | 5.0 W | 7.0 W | 10.0 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | - | Normal | Low Specific Gravity | Normal | ||||||
Specific Gravity | ASTM D792 | 2.25 ± 0.1 | 2.65 ± 0.1 | 2.95 ± 0.1 | 1.65 ± 0.1 | 1.85 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 3.1 ± 0.1 | 3.2 ± 0.1 | 3.4 ± 0.1 |
Hardness (Shore A, OO) | ASTM D2240 | Costomer Oder | ||||||||
Thermal Conductivity (W/mK) | ISO 22007 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 |
Flammability | UL94 V0 | V-0 | ||||||||
Diectric Strength (KV/mm) | ASTM D149 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 | More Than 10 |
Volume Resistivity (Ω·cm) | ASTM D257 | More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
More Than 1.0 X 10¹² |
Continue Use Temp. (℃) | - | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 | -40 ~ +160 | -40 ~ +200 | -40 ~ +160 | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 | -40 ~ +200 |