기타
Self Fusing Silicone Tape
Self Fusing Silicone Tape
P/N | UNIT | SFST | METHOD | |
---|---|---|---|---|
Specific Gravity | - | 1.2 | ASTM D249 | |
Hardness | SHORE A | 55 | ASTM D2240 | |
Tensile Strength | PSI | Min 700 | ASTM D412 | |
Tear Strength | PPI | Min 60 ppi | ASTM D624 | |
Elogation | % | Min 300 | ASTM D412 | |
Adhesion, Unwind | IN | 3 in min | ASTM D2148 | |
Bond Strength | lbs | Min 2 | MIL-I-46852 | |
Cold Brittle Point | °C | -54°C | ASTM D2137 | |
Dielectric Strength | VPM | Min 400 | ASTM D149 | |
Dielectric Constant, 1khz | - | 2.94 | ASTM D150 | |
Dissipation Factor, 1khz | - | <0.004 | ASTM D150 | |
Water Absorption by Weight | % | Max 5 | Fed. Std.601. Meth.6251 |
|
Volume Resistivity | Ω·㎝ | 1.0 x 10¹³ | ASTM D257 | |
Operating Temperature Ranges |
Continuous | °C | -45°C to 200°C | - |
Intermittent | °C | -65°C to 260°C | - |
점착제가 없는
자기융착형
뛰어난
인장강도
우수한
전기적 안정성
뛰어난 내한,내열성
(-40°C ~ 200°C)
내 외부 환경 적용 가능한
우수한 내후성
Ptfe Tape
Ptfe Tape
P/N | UNIT | PTFE | METHOD |
---|---|---|---|
Specific Gravity | - | 2.1 | ASTM D249 |
Hardness | Shore D | 50 | ASTM D2240 |
Tensile Strength | Kgf/cm2 | 250 | ASTM D638 |
Elogation | % | 300 | ASTM D638 |
Dielectric Strength | Kv/mm | 22 | ASTM D149 |
Adhesive Strength | gf/25mm | Min 700 | ASTM D3330 |
Use Temperature | °C | -60℃ ~ 260℃ | ASTM D648 |
우수한 이형성 및
내마모특성
우수한
기계적 강도
전기특성이
우수
높은 내열 점착력 및
박리시 점착제의 잔사 없음
비독성 실리콘
소재로 제조
Splicing Tape
Splicing Tape
우수한 이형성 및
내마모특성
우수한
기계적 강도
전기특성이
우수
높은 내열 점착력 및
박리시 점착제의 잔사 없음