Insulation
Silicone Foam
Silicone Foam
| Property | Unit | Value |
|---|---|---|
| Thickness | mm | 0.8 ~ 2.0 |
| Density | - | 0.38 |
| Thermal Conductivity (W/m*K) | w/mk | Below 0.1 |
| Continue Use Temp (℃) | ℃ | -55 ~ +200 |
| Flame Resistance | UL94 | V-0 |
Hybrid Foam
Hybrid Foam / Type1
Hybrid Foam / Type2
| Property | Unit | Value |
|---|---|---|
| Thickness | mm | 1.0 ~ 3.0 |
| Density | - | Below 0.4 |
| Thermal Conductivity (W/m*K) | w/mk | Below 0.1 |
| Continue Use Temp (℃) | ℃ | -40 ~ +120 |
| Flame Resistance | UL94 | V-0 |
Stable Silicone Base product from
rigorous climate change
(cold resistance)
Silicone Insulation Foam with
thermal conductivity 0.1 W/mk
Flame retardant
UL-94 VO
Application and processing of various materials and adhesives
(One·Double-sided adhesion, Double-sided non-adhesion, etc.)